Fungicida sistemico di alta qualità Propineb 70%WDG
introduzione
Propineb è un battericida protettivo ad ampio spettro e ad azione rapida.Secondo lo standard cinese di classificazione della tossicità dei pesticidi, il prosen zinco è un fungicida a bassa tossicità.Non è tossico per le api.
| Nome del prodotto | Propineb |
| Altri nomi | IPROVALICARB, Antracol |
| Formulazione e dosaggio | 70% WP, 70% WDG, 80% WP |
| N. CAS | 12071-83-9 |
| Formula molecolare | (C5H8N2S4Zn)x |
| Tipo | Fungicida |
| Tossicità | Basso tossico |
| Data di scadenza | 2-3 anni di conservazione adeguata |
| campione | Campione gratuito disponibile |
| Formulazioni miste | Tebuconazolo 10%+ propineb 60% WDGCarbendazim 40% + propineb 30% WP |
Applicazione
2.1 Per uccidere quale malattia?
Propineb è adatto per pomodori, cavoli, cetrioli, mango, fiori e altre colture.
2.2 Da utilizzare su quali colture?
Controllare la peronospora del cavolo, la peronospora del cetriolo, la peronospora precoce e tardiva del pomodoro e l'antracnosi del mango.
2.3 Dosaggio e utilizzo
| Formulazioni | Nomi delle colture | Cooggetto di controllo | Dosaggio | Metodo di utilizzo |
| 70%WP | mela | alternaria mali roberts | 600-700 volte liquido | spray |
| pomodoro | Peronospora precoce | 1875-2820 g/ha | spray | |
| cetriolo | peronospora | 2250-3150 g/ha | spray | |
| 70%WDG | mela | alternaria mali roberts | 600-700 volte liquido | spray |
| cetriolo | peronospora | 3375-4050 g/ha | spray | |
| 80%WP | Cetriolo | peronospora | 2400-2850 grammi/ha | spray |
| mela | alternaria mali roberts | 700-800 volte liquido | spray | |
| pomodoro | Peronospora precoce | 1950-2400g/ah | spray |
Appunti
1. Propineb è un battericida protettivo, che deve essere spruzzato prima o all'inizio della malattia.
2. Non deve essere miscelato con agenti di rame e agenti alcalini.Se viene spruzzato un preparato a base di rame o un agente alcalino, il propineb deve essere utilizzato dopo 1 settimana.
Imballaggio personalizzato








