Quality Systemic Fungicide Propineb 70% WDG
Introductio
Propineb est latum-spectrum et velox bactericida tutela agens.Secundum toxicum pesticidium Sinensium vexillum classificationis, prosen zincum fungicide humilis est toxicitas.Apibus non noxia est.
Product nomen | Propineb |
Alia nomina | IPROVALICARB, Antracol |
Formula et dosis | 70%WP, 70% WDG, 80% WP |
CAS Non. | 12071-83-9 |
Formulae hypotheticae | (C5H8N2S4Zn)x |
Type | Fungicide |
Toxicity | Humilis toxicus |
Fasciae vita | 2-3 annis propriis repono |
sample | Free sample praesto |
Formulae mixtae | Tebuconazole 10%+ propineb 60% WDGCarbendazim 40% + propineb 30% WP |
Applicationem
2.1 Quem morbum necare?
Propineb aptum est lycopersiciSus, brassicae, cucumis, mango, floribus et aliis frugibus.
2.2 Quibus segetibus utendum?
Temperantia rubiginem brassicae lanuginosam, rubiginem cucumeris lanuginosam, mane et sero rubiginem lycopersicii mango et anthracnose.
2.3 Dosis et usus
Formulae | Nomina seges | Control object | Dosis | Methodus usus |
70%WP | malum | alternaria mali Roberts | 600-700 temporibus liquidum | imbre |
lycopersiciSusceptibility | primo corrupto | 1875-2820 g/ha | imbre | |
cucumis | lanuginosa rubigo | 2250-3150 g/ha | imbre | |
70% WDG | malum | alternaria mali Roberts | 600-700 temporibus liquidum | imbre |
cucumis | lanuginosa rubigo | 3375-4050 g/ha | imbre | |
80%WP | Cucumis | lanuginosa rubigo | 2400-2850 g/ha | imbre |
malum | alternaria mali Roberts | 700-800 temporibus liquidum | imbre | |
lycopersiciSusceptibility | primo corrupto | 1950-2400g/ha | imbre |
Notae
1. Propineb bactericida tutela est, quae ante vel ad impetum morbi spargi debet.
2. Non miscebitur cum agente et agente alcalino aeris.Si praeparatio aeris vel agentis alcalini spargitur, propinab utendum est post I hebdomadam.