ବର୍ଗୀକରଣ: ହରବାଇସିଡ୍ |ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଡୋଜ: 97% TC, 50% SC, 50% WP |ପ୍ୟାକେଜ୍: କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
ବର୍ଗୀକରଣ: ହରବାଇସିଡ୍ |ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ମାତ୍ରା: 95% TC, 33% EC, 30% EC |ପ୍ୟାକେଜ୍: କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
ବର୍ଗୀକରଣ: ହରବାଇସିଡ୍ |ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ମାତ୍ରା: 38% SC, 50% SC, 90% WDG, ଇତ୍ୟାଦି |ଗୁଣବତ୍ତା: ISO, BV, SGS, ଇତ୍ୟାଦି ମାନକ ସହିତ ଅନୁରୂପ |ପ୍ୟାକେଜ୍: କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
ବର୍ଗୀକରଣ: b ଷଧୀୟସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ମାତ୍ରା: 97% TC, 240g / L EC, 20% EC |ଗୁଣବତ୍ତା: ISO, BV, SGS, ଇତ୍ୟାଦି ମାନକ ସହିତ ଅନୁରୂପ |ପ୍ୟାକେଜ୍ custom କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ବର୍ଗୀକରଣ: b ଷଧୀୟସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ମାତ୍ରା: 95% TC, 20% SL, 30% SL |ଗୁଣବତ୍ତା: ISO, BV, SGS, ଇତ୍ୟାଦି ମାନକ ସହିତ ଅନୁରୂପ |ପ୍ୟାକେଜ୍ custom କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ବର୍ଗୀକରଣ: b ଷଧୀୟସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ମାତ୍ରା: 98% TC, 80% WP, 50% SC |ଗୁଣବତ୍ତା: ISO, BV, SGS, ଇତ୍ୟାଦି ମାନକ ସହିତ ଅନୁରୂପ |ପ୍ୟାକେଜ୍ custom କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:ବର୍ଗୀକରଣ: ହରବାଇସିଡ୍ |ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ମାତ୍ରା: 20% SL, 276g / l SL |
ବର୍ଗୀକରଣ: b ଷଧୀୟସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ମାତ୍ରା: 97% TC, 40g / L OD, 50% WDG, 80% SP |
ବର୍ଗୀକରଣ: ହରବାଇସିଡ୍ |ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଡୋଜ: 95% TC, 360g / l SL, 480g / l SL, 75.7% WDG, ଇତ୍ୟାଦି |