ପ୍ରୋପାମୋକାର୍ବ 72.2% SL ଫୁଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଏଗ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ମୂଲ୍ୟ |
ପରିଚୟ
ପ୍ରୋବାମୋକାର୍ ହେଉଛି ଏକ ନିମ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବାଣୁ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବଶୋଷଣ ସହିତ କାର୍ବାମେଟସ୍ ଅଟେ |ଓମାଇସେଟ୍ ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ପ୍ରୋପାମୋକାର୍ବ | |
ଅନ୍ୟ ନାମଗୁଡିକ | | କାର୍ବାମିକ୍ ଏସିଡ୍ |,propamocarb (ansi, bsi, iso),PROPAMOCARB |
ସୂତ୍ର ଏବଂ ଡୋଜ | | 98% TC, 72.2% SL, 66.5% SL | |
CAS ନଂ। | 24579-73-5 |
ମଲିକୁଲାର ସୂତ୍ର | | C9H20N2O2 | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ | |
ବିଷାକ୍ତତା | | କମ୍ ବିଷାକ୍ତ | |
ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ | | 2-3 ବର୍ଷ ସଠିକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ | |
ନମୁନା | ମାଗଣା ନମୁନା ଉପଲବ୍ଧ | |
ମିଶ୍ରିତ ସୂତ୍ର | Propamocarb10% + Metalaxyl15% Wpପ୍ରୋପାମୋକାର୍ବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିଡ୍ |10% +ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ |20% SC |
ଆବେଦନ
2.1 କେଉଁ ରୋଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ?
ଏହା ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଚିକିତ୍ସା, ମୃତ୍ତିକାର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବିହନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଏହା ଶାଗ ଫଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |ଉଦାହରଣ ସ୍ .ରୁପ, ଫିଲାରିଆସିସ୍, ପେଡିକୁଲାରିସ୍ ପାନିକୁଲାଟା, ଡାଉନି ମୃଦୁ, ଫାଇଟୋଫୋରା, ସିଉଡୋଡୋନି ମୃଦୁ ଏବଂ ପିଥିୟମ୍ ଭଳି ପ୍ରକୃତ କାଷ୍ଟର ଦ୍ caused ାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରୋଗଗୁଡିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିପାରେ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ।
2.2 କେଉଁ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା?
ହଳଦିଆ ବାଇଗଣି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲେଥୁ, ଆଳୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ସହିତ ତମାଖୁ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଲନ୍ ଏବଂ ଫୁଲ ଓମାଇସେଟ୍ସର ଭଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି |
3.3 ଡୋଜ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର
ସୂତ୍ର | ଫସଲ ନାମଗୁଡିକ | | Control ବସ୍ତୁ | ଡୋଜ | ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି |
72.2% SL | କାକୁଡି | ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ରୋଗ | 5-8ml /ବର୍ଗ ମିଟର | | ବିହନ ଜଳସେଚନ | |
କାକୁଡି | ନିମ୍ନ ମୃଦୁ | 900-1500ml / ହେକ୍ଟର | | ସ୍ପ୍ରେ | |
କାକୁଡି | ବ୍ଲାଇଟ୍ | 5-8ml /ବର୍ଗ ମିଟର | | ବିହନ ଜଳସେଚନ | | |
ମିଠା ଲଙ୍କା | ବ୍ଲାଇଟ୍ | 1080-1605ml / ହେକ୍ଟର | | ସ୍ପ୍ରେ | |
66.5% SL | କାକୁଡି | ନିମ୍ନ ମୃଦୁ | 900-1500ml / ହେକ୍ଟର | | ସ୍ପ୍ରେ |
ଟିପ୍ପଣୀ |
କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |